自营盈利报表

交互原型 V2.0
数据范围:云采供应链有限公司

报表生成审批

序号 审批编号 名称 结算账期 审批节点 单据类型 发起人 发起时间 操作
1 0420260702645985 2026年Q2自营盈利报表 2026-04-01 — 2026-06-30 待发起 自营报表 管理员 2026-07-07 16:10:00 发起审批 删除
2 0420260403509152 2026年Q1自营盈利报表 2026-01-01 — 2026-03-31 审批中 自营报表 管理员 2026-04-03 08:35:43 审批流程 终止审批
3 0420251201503152 2025年Q4自营盈利报表 2025-10-01 — 2025-12-31 已通过 自营报表 管理员 2025-12-05 14:22:10 查看报表
4 0420250901209352 2025年Q3自营盈利报表 2025-07-01 — 2025-09-30 已通过 自营报表 管理员 2025-09-08 11:15:30 查看报表
5 0420250601812452 2025年Q2自营盈利报表 2025-04-01 — 2025-06-30 已驳回 自营报表 管理员 2025-06-10 09:40:55
6 0420250301205752 2025年Q1自营盈利报表 2025-01-01 — 2025-03-31 终止审批 自营报表 管理员 2025-04-02 10:25:18
结算维度
补录盈利
结算不含税总金额
¥ 24,604,917.00
较上季 ↑ 12.3%
盈利含税总金额
¥ 246,049.00
较上季 ↑ 11.8%
盈利不含税总金额
¥ 219,682.00
较上季 ↑ 11.5%
综合除税利润率
0.89%
较上季 ↑ 0.03%

季度汇总

季度 项目类型 项目结算不含税总金额(元) 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 操作
2026年 Q1 汇总 24,604,917.00 246,049.00 219,682.00 0.89% 查看
对内项目 15,500,000.00 155,000.00 138,392.00 0.89% 查看
对外项目 9,104,917.00 91,049.00 81,290.00 0.89% 查看
2025年 Q4 汇总 21,300,690.00 213,007.00 190,183.00 0.89% 查看
对内项目 13,500,000.00 135,000.00 120,535.00 0.89% 查看
对外项目 7,800,690.00 78,007.00 69,648.00 0.89% 查看
2025年 Q3 汇总 20,550,360.00 205,504.00 183,487.00 0.89% 查看
对内项目 12,600,000.00 126,000.00 112,500.00 0.89% 查看
对外项目 7,950,360.00 79,504.00 70,987.00 0.89% 查看
2025年 Q2 汇总 22,500,000.00 225,000.00 200,892.00 0.89% 查看
对内项目 14,400,000.00 144,000.00 128,571.00 0.89% 查看
对外项目 8,100,000.00 81,000.00 72,321.00 0.89% 查看
← 返回

项目列表 — 2026年 Q1

项目名称 项目类型 所属组织 盈利类型 项目结算不含税总金额(元) 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 操作
← 返回

结算明细 — XX项目

结算单号 结算时间 供应商 结算确认时间 盈利类型 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率
补录笔数
128
较上季新增 32 笔
盈利含税总金额
¥ 21,840.00
较上季 ↑ 15.2%
盈利不含税总金额
¥ 19,472.00
较上季 ↑ 14.8%

补录盈利季度汇总

季度 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 操作
2026年 Q1(1-3月) 21,840.00 19,472.00 查看
2025年 Q4(10-12月) 18,960.00 16,928.00 查看
2025年 Q3(7-9月) 17,100.00 15,268.00 查看
2025年 Q2(4-6月) 19,200.00 17,142.00 查看
← 返回

补录盈利记录 — 2026年 Q1

盈利时间 盈利类型 盈利含税金额(元) 盈利不含税金额(元) 创建人 操作
⚡ 交互原型 V2.0 · 季度汇总 + 审批流程