自营盈利台账

交互原型 V1.0
数据范围:云采供应链有限公司
结算维度
补录盈利
结算不含税总金额
¥ 8,234,567.00
较上月 ↑ 12.3%
盈利含税总金额
¥ 82,345.00
较上月 ↑ 8.5%
盈利不含税总金额
¥ 73,540.00
较上月 ↑ 8.2%
综合除税利润率
0.89%
较上月 ↓ 0.03%

月度汇总

月份 项目类型 项目结算不含税总金额(元) 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 操作
2026年4月 汇总 8,234,567.00 82,345.00 73,540.00 0.89% 查看
对内项目 5,200,000.00 52,000.00 46,428.00 0.89% 查看
对外项目 3,034,567.00 30,345.00 27,112.00 0.89% 查看
2026年3月 汇总 7,100,230.00 71,002.00 63,394.00 0.89% 查看
对内项目 4,500,000.00 45,000.00 40,178.00 0.89% 查看
对外项目 2,600,230.00 26,002.00 23,216.00 0.89% 查看
2026年2月 汇总 6,850,120.00 68,501.00 61,162.00 0.89% 查看
对内项目 4,200,000.00 42,000.00 37,500.00 0.89% 查看
对外项目 2,650,120.00 26,501.00 23,662.00 0.89% 查看
2026年1月 汇总 7,500,000.00 75,000.00 66,964.00 0.89% 查看
对内项目 4,800,000.00 48,000.00 42,857.00 0.89% 查看
对外项目 2,700,000.00 27,000.00 24,107.00 0.89% 查看

项目列表 — 2026年4月

项目名称 项目类型 所属组织 项目结算不含税总金额(元) 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 操作

明细数据

项目结算单号 供应商 结算确认时间 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 操作
补录笔数
36
较上月新增 8 笔
盈利含税总金额
¥ 5,460.00
较上月 ↑ 15.2%
盈利不含税总金额
¥ 4,868.00
较上月 ↑ 14.8%
综合除税利润率
0.65%
较上月 ↑ 0.05%

补录盈利月度汇总

月份 项目类型 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 操作
2026年4月 汇总 5,460.00 4,868.00 0.65% 查看
对内项目 3,200.00 2,851.00 0.62% 查看
对外项目 2,260.00 2,017.00 0.68% 查看
2026年3月 汇总 4,740.00 4,232.00 0.60% 查看
对内项目 2,800.00 2,500.00 0.58% 查看
对外项目 1,940.00 1,732.00 0.62% 查看

补录盈利记录 — 2026年4月

盈利时间 盈利类型 所属项目 项目类型 盈利含税金额(元) 盈利不含税金额(元) 除税利润率 创建人 操作
2026-04-15 二次压降 西安理工大学体育馆项目 对内 1,542.56 1,538.42 0.20% 刘洋 查看
2026-04-12 现金价差 南山区中医院建设项目 对外 1,200.00 1,066.37 0.15% 吴健 查看
2026-04-08 弹性账期 天津117大厦项目主塔楼工区 对内 800.00 711.68 0.05% 刘洋 查看
2026-04-03 二次压降 浙商中拓集团合作项目 对外 500.00 445.13 0.12% 吴健 查看
⚡ 交互原型 · 可点击月份行展开/下钻